건설역
IT 위키
더 많은 작업
| 개괄 | ||
|---|---|---|
| 관할 기관 | 평양지하철도관리국 | |
| 소재지 | 평양직할시 보통강구역 | |
| 좌표 | 북위 39° 2′ 5.2″ 동경 125° 43′ 57.5″ / 북위 39.034778° 동경 125.732639° | |
| 승강장 구조 | 2면 2선 | |
| 노선 | ||
| 평양 지하철도 혁신선 | ||
|
← 황금벌
혁신 →
| ||
|
| ||
환경 설정을 불러올 수 없습니다. 연결 상태를 확인한 후 다시 시도해 주세요.
| 개괄 | ||
|---|---|---|
| 관할 기관 | 평양지하철도관리국 | |
| 소재지 | 평양직할시 보통강구역 | |
| 좌표 | 북위 39° 2′ 5.2″ 동경 125° 43′ 57.5″ / 북위 39.034778° 동경 125.732639° / 39.034778; 125.732639 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선 | |
| 노선 | ||
| 평양 지하철도 혁신선 | ||
|
← 황금벌
혁신 →
| ||
|
| ||